| 序号 | 所在单位 | 单位到账总金额(万) |
| 1 | 测绘学院 | 49.9 |
| 2 | 淮海发展研究院 | 20 |
| 3 | 机电学院 | 20 |
| 4 | 电气学院 | 16.099 |
| 5 | 省药用植物生物技术重点实验室 | 6.8 |
| 6 | 城环学院 | 5.6 |
| 7 | 汉文化研究院 | 3.52 |
| 8 | 生命科学学院 | 2 |
| 9 | 历史文化与旅游学院 | 2 |
| 10 | 美术学院 | 2 |
| 11 | 管理学院 | 0.5 |
| 合计 | 128.419 | |
注:本表依据2010年第一季度在科技处登记立项、经费入账的横向项目统计。