根据全国哲学社会科学规划办公室公布的2010年度国家社科基金项目评审结果,全国共有2285项课题获准立项资助,立项率约为8.5%。(中国)官方网站申报课题总数为75项,8项课题获准立项,立项率为10.7%。其中,重点项目2项,一般项目2项,青年项目4项。名单如下:
| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 工作单位 | 项目类别 | 预期成果 | 计划完成时间 |
| 1 | 社会主义核心价值体系融入国民教育和精神文明建设全过程对策研究 | 陈延斌 | 徐州师范大学 | 重点项目 | 研究报告 | 2012-10-30 |
| 2 | 当代中国马克思主义哲学研究范式创新研究 | 任 平 | 徐州师范大学 | 重点项目 | 专著 | 2012-6-30 |
| 3 | 20世纪初中国传统社会的转型与文学的变革研究 | 周 棉 | 徐州师范大学 | 一般项目 | 专著 论文(集) | 2013-7-1 |
| 4 | 金文历朔研究 | 叶正渤 | 徐州师范大学 | 一般项目 | 专著 | 2013-8-31 |
| 5 | 《穆天子传》的文化阐释 | 方 艳 | 徐州师范大学 | 青年项目 | 专著 | 2013-6-30 |
| 6 | 魏晋乐府诗的诗乐关系研究 | 王淑梅 | 徐州师范大学 | 青年项目 | 专著 | 2013-7-1 |
| 7 | 现代汉语情态动词语义、语用与句法的互动研究 | 余光武 | 徐州师范大学 | 青年项目 | 专著 | 2013-12-31 |
| 8 | 中国环境保护传播研究 | 贾广惠 | 徐州师范大学 | 青年项目 | 专著 论文(集) | 2012-12-31 |
科技处 社会科学处
二〇一〇年六月十九日